上海安科瑞新能源有限公司成立于2016年,公司作为太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、新能源汽车及电瓶车充电系统解决方案及设备提供商,向用户提供稳定、品质的产品和优质的服务。
公司是安科瑞电气股份有限公司的全资子公司。安科瑞电气股份有限公司成立于2003年, 2012年在创业板上市,代码:300286。总部位于上海嘉定,是-一家为企业微电网能效管理和用能安全提供解决方案的企业。
查看详细
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7985 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 3000万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 3000万人民币 | 工商注册号 | 310114003094505 | 组织机构代码 | MA1GTD2U-5 |
统一社会信用代码 | 91310114MA1GTD2U5T | 纳税人识别号 | 91310114MA1GTD2U5T | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 嘉定区市场监管局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 上海市嘉定区育绿路265号1幢G401室 | ||||
经营范围 | 从事太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统、节能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统的销售,建筑装饰装修建设工程设计与施工,合同能源管理,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 3000万元 | 2016-05-27 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:上海嘉定区马陆镇育绿路253号
联系人:李艳秋
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|