2023年上海市可降解塑料餐饮具产品质量监督抽查结果
2024-03-04 16:57:06上海市市场监督管理局阅读量:1269 我要评论
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
PLA杯 | 未标注 | 530mL/个 | 2023.3.13// | 上海宜可环保科技有限公司 | 上海宜可环保科技有限公司 | / / / | / |
聚乳酸叉 | / | 6.5英寸 | 2023年05月09日// | 上海壮佳实业有限公司 | 上海壮佳实业有限公司 | / / 1688 | / |
96口径PLA透明杯300mL | / | 杯口直径96mm 杯高78mm 容量 300ml | 2023年05月09日// | 上海羚泰纸塑有限公司 | 上海雅金供应链管理中心 | / / 淘宝 | / |
PLA全降解吸管 | / | 190x12mm | 2022年9月5日// | 上海锴圆食品有限公司 | 上海锴圆食品有限公司 | / / 天猫 | / |
乔计.QIAOJI吸管-食品接触用 | / | / | 2023/04/09// | 徐州市亿之新材料科技有限公司 | 上海亿可包装科技有限公司 | / / 淘宝 | / |
pla全降解吸管12*230-品牌日款(升级版)-SP | / | 12mm*230mm | 2023年7月8日// | 水萍(上海)环保科技有限公司 | 水萍(上海)环保科技有限公司 | / / / | / |
一次性PLA本色翻扣杯盖 | / | 90口径 | 2022年12月23日// | 咖樽(上海)贸易有限公司 | 咖樽(上海)贸易有限公司 | / / 淘宝 | / |
PLA餐具 | / | / | 2023年04月25日// | 上海商吉日用品有限公司 | 上海商吉日用品有限公司 | / / 天猫 | / |
塑料一次性餐饮具(PLA勺) | 未标注 | 长181.6mm 质量4.6g | 2023.6.30// | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | / / / | / |
98口径十字平盖 | / | / | 2023.5.31// | 上海汇盎实业有限公司 | 上海汇盎实业有限公司 | / / 拼多多 | / |
-
饮料包装越来越大,不仅是包装形式的变化,更是消费市场需求变化的体现。消费者对性价比的追求和商家的营销策略,共同推动着这一趋势的发展。
- 2025-07-15 13:32:11
- 19252
-
近日,布鲁克纳集团技术服务事业部服务总监 Pascal Fuchs(图左),与博斯特大中华区市场总监黄进平(图右)就高阻隔膜创新与可持续包装趋势展开深度对话。
- 2025-07-07 15:11:24
- 15609
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关